Lịch thi đấu và Trực tiếp Thể Thao
VĐQG Ấn Độ | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/1118:00 | Sreenidi Deccan - Gokulam Kerala | 0:1/2 | 0.87 | 0.82 | 2 3/4 | 0.88 | 0.81 | 1.87 | 3.25 | 3.55 | |
22/1120:30 | Inter Kashi - Bengaluru | 0:1 3/4 | 0.80 | 0.89 | 3 1/2 | 0.76 | 0.93 | 1.21 | 7.90 | 5.90 | |
VĐQG Tây Ban Nha | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1103:00 | Getafe - Valladolid | 0:3/4 | 0.98 | 0.86 | 1 3/4 | 0.76 | -0.94 | 1.66 | 5.50 | 3.30 | |
VĐQG Đức | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1102:30 | Bayern Munich - Augsburg | 0:2 1/2 | 0.95 | 0.89 | 3 3/4 | 0.86 | 0.96 | 1.11 | 14.00 | 8.90 | |
VĐQG Pháp | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1101:00 | Monaco - Brest | 0:1 | 0.80 | -0.96 | 2 3/4 | 0.79 | -0.97 | 1.48 | 5.50 | 4.20 | |
23/1103:00 | PSG - Toulouse | 0:1 1/2 | 0.95 | 0.89 | 3 1/4 | 0.96 | 0.86 | 1.32 | 7.20 | 4.90 | |
Hạng nhất Anh | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1103:00 | Plymouth Argyle - Watford | 1/4:0 | 0.87 | 0.96 | 2 3/4 | 0.88 | 0.93 | 2.79 | 2.17 | 3.50 | |
Hạng 2 Đức | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1100:30 | Paderborn - Nurnberg | 0:1/2 | 0.90 | 0.93 | 2 3/4 | 0.74 | -0.93 | 1.91 | 3.45 | 3.70 | |
23/1100:30 | Preussen Munster - FC Koln | 3/4:0 | 0.78 | -0.95 | 3 | 0.83 | 0.98 | 3.75 | 1.74 | 4.05 | |
Hạng 2 Italia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1102:30 | Cosenza - Modena | 0:0 | 0.76 | -0.93 | 2 | 0.86 | 0.95 | 2.40 | 2.86 | 2.99 | |
Hạng 2 Tây Ban Nha | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1102:30 | Racing de Ferrol - Levante | 1/4:0 | 0.80 | -0.97 | 2 | 0.86 | 0.95 | 3.10 | 2.33 | 3.00 | |
Hạng 2 Pháp | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1102:00 | Troyes - Grenoble | 0:1/4 | 0.88 | 0.95 | 2 1/4 | 0.92 | 0.89 | 2.13 | 3.20 | 3.25 | |
23/1102:00 | Caen - Rodez | 0:1/4 | -0.99 | 0.82 | 2 3/4 | 0.84 | 0.97 | 2.26 | 2.79 | 3.60 | |
23/1102:00 | Clermont - Metz | 1/4:0 | 0.98 | 0.85 | 2 1/4 | 0.98 | 0.83 | 3.35 | 2.08 | 3.25 | |
23/1102:00 | Guingamp - Amiens | 0:1/2 | 0.96 | 0.87 | 2 1/4 | 0.82 | 0.99 | 1.97 | 3.65 | 3.30 | |
23/1102:00 | Pau FC - Red Star | 0:1/4 | 0.79 | -0.96 | 2 1/2 | 0.91 | 0.90 | 2.06 | 3.25 | 3.45 | |
VĐQG Australia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1113:30 | Perth Glory - Western United | 1/2:0 | 0.87 | 0.96 | 3 | 0.84 | 0.97 | 3.20 | 1.97 | 3.75 | |
22/1116:00 | Newcastle Jets - Central Coast Mariners | 1/4:0 | 0.75 | -0.92 | 2 3/4 | 0.97 | 0.84 | 2.71 | 2.36 | 3.40 | |
VĐQG Nga | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1123:00 | Rubin Kazan - Akron Tolyatti | 0:3/4 | -0.98 | 0.81 | 2 1/2 | 1.00 | 0.81 | 1.76 | 4.25 | 3.55 | |
VĐQG Đan Mạch | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1101:00 | Nordsjaelland - Aarhus AGF | 0:1/2 | -0.94 | 0.77 | 2 1/2 | 0.82 | 0.99 | 2.07 | 3.15 | 3.50 | |
VĐQG Brazil | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1107:30 | Fluminense - Fortaleza | 0:1/2 | -0.93 | 0.76 | 2 1/4 | 0.97 | 0.84 | 2.08 | 3.40 | 3.20 | |
VĐQG Bỉ | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1102:45 | Royal Antwerp - FCV Dender EH | 0:1 1/4 | -0.97 | 0.80 | 2 3/4 | 0.82 | 0.99 | 1.46 | 6.00 | 4.45 | |
Hạng 2 Hà Lan | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1102:00 | De Graafschap - TOP Oss | 0:1 1/2 | 0.84 | 0.97 | 3 1/4 | 0.91 | 0.88 | 1.29 | 7.60 | 5.20 | |
23/1102:00 | Den Bosch - Excelsior Rotterdam | 1/4:0 | 0.95 | 0.86 | 3 | 0.84 | 0.95 | 2.83 | 2.15 | 3.55 | |
23/1102:00 | Helmond Sport - FC Eindhoven | 0:3/4 | 0.82 | 0.99 | 2 3/4 | 0.87 | 0.92 | 1.62 | 4.55 | 3.80 | |
23/1102:00 | Jong Ajax - Telstar | 1/4:0 | 0.87 | 0.94 | 2 3/4 | 0.82 | 0.97 | 2.84 | 2.16 | 3.50 | |
23/1102:00 | Jong AZ Alkmaar - ADO Den Haag | 3/4:0 | 0.79 | -0.98 | 3 | 0.88 | 0.91 | 3.70 | 1.76 | 3.75 | |
23/1102:00 | Jong PSV Eindhoven - Volendam | 1:0 | 0.91 | 0.90 | 3 1/2 | 0.79 | 1.00 | 4.55 | 1.56 | 4.20 | |
23/1102:00 | Jong Utrecht - Roda JC | 1/2:0 | 0.87 | 0.94 | 2 3/4 | 0.87 | 0.92 | 3.25 | 1.94 | 3.55 | |
23/1102:00 | MVV Maastricht - Dordrecht | 1/4:0 | -0.98 | 0.79 | 3 | 0.77 | -0.98 | 3.00 | 2.02 | 3.60 | |
23/1102:00 | VVV-Venlo - Emmen | 1/2:0 | 0.90 | 0.91 | 2 3/4 | 0.76 | -0.97 | 3.35 | 1.91 | 3.55 | |
23/1102:00 | SBV Vitesse - Cambuur | 1/4:0 | 1.00 | 0.81 | 2 3/4 | 0.83 | 0.96 | 2.96 | 2.07 | 3.55 | |
VĐQG Bulgaria | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1122:00 | Spartak Varna - Hebar Pazardzhik | 0:1 | 0.58 | -0.87 | 2 1/4 | 0.89 | 0.82 | 1.33 | 8.50 | 4.10 | |
VĐQG Armenia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1118:00 | FC Van - BKMA Yerevan | 0:1 | 0.67 | -0.98 | 3 1/4 | 1.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hạng 2 Áo | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1100:00 | SKU Amstetten - First Vienna | 0:1/4 | -0.99 | 0.80 | 2 3/4 | 0.76 | -0.97 | 2.15 | 2.66 | 3.85 | |
23/1100:00 | Floridsdorfer AC - ASK Voitsberg | 0:1/4 | 0.92 | 0.89 | 2 1/4 | 0.79 | 1.00 | 2.11 | 3.10 | 3.30 | |
23/1100:00 | Lafnitz - Sturm Graz B | 1/4:0 | 0.98 | 0.83 | 3 1/4 | 0.80 | 0.99 | 2.77 | 2.09 | 3.75 | |
23/1100:00 | Rapid Wien B - St.Polten | 1/4:0 | 0.98 | 0.83 | 3 1/4 | 0.80 | 0.99 | 2.77 | 2.09 | 3.75 | |
23/1102:30 | Ried - Schwarz-Weiss Bregenz | 0:1 1/4 | 0.76 | -0.95 | 3 | 0.91 | 0.88 | 1.35 | 7.20 | 4.70 | |
VĐQG Romania | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1122:30 | Sepsi OSK - Gloria Buzau | 0:3/4 | 0.76 | -0.97 | 2 1/4 | 0.81 | 0.96 | 1.54 | 5.10 | 3.70 | |
23/1101:30 | Farul Constanta - Otelul Galati | 0:1/4 | 0.89 | 0.90 | 2 | 0.84 | 0.93 | 2.09 | 3.20 | 3.00 | |
Hạng 2 Đan Mạch | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1101:00 | B.1893 - Hobro | 1/2:0 | 0.93 | 0.88 | 3 | 0.98 | 0.81 | 3.30 | 1.88 | 3.70 | |
23/1101:00 | Hvidovre - Roskilde | 0:1 | 0.85 | 0.96 | 2 3/4 | 0.87 | 0.92 | 1.48 | 5.40 | 4.20 | |
Hạng 2 Ba Lan | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1100:00 | Kotwica Kolobrzeg - Bruk Bet Termalica Nieciecza | 0:3/4 | 0.98 | 0.73 | 2 1/2 | 0.93 | 0.78 | 1.77 | 3.75 | 3.40 | |
23/1102:30 | Wisla Krakow - Stal Rzeszow | 0:1 1/4 | 0.84 | 0.93 | 3 | 0.78 | 0.97 | 1.38 | 6.00 | 4.45 | |
Hạng 3 Anh | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1102:45 | Cheltenham Town - Tranmere Rovers | 0:1/4 | -0.97 | 0.72 | 2 1/4 | 0.71 | -0.96 | 2.34 | 2.79 | 3.20 | |
VĐQG Indonesia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1115:30 | Persebaya Surabaya - Persija Jakarta | 0:1/4 | 0.83 | 0.88 | 2 1/4 | 0.92 | 0.79 | 2.06 | 3.20 | 3.05 | |
22/1115:30 | PSS Sleman - PSBS Biak Numfor | 0:1/2 | -0.98 | 0.69 | 2 1/2 | 0.97 | 0.74 | 2.02 | 3.15 | 3.20 | |
22/1119:00 | Persib Bandung - Borneo Samarinda | 0:1/4 | 0.66 | -0.95 | 2 1/4 | 0.78 | 0.93 | 1.86 | 3.60 | 3.35 | |
Cúp QG Bồ Đào Nha | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1103:45 | Sporting Lisbon - Amarante | 0:3 1/4 | 0.74 | -0.97 | 4 | 0.88 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
VĐQG Ai Cập | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1122:00 | Pharco - Enppi | 1/4:0 | 0.81 | 0.94 | 1 3/4 | 0.84 | 0.89 | 3.30 | 2.21 | 2.67 | |
22/1122:00 | Pyramids - National Bank of Egypt | 0:1 1/4 | 0.90 | 0.85 | 2 1/2 | 0.88 | 0.85 | 1.40 | 6.00 | 4.20 | |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1100:00 | Pendikspor - Umraniyespor | 1/4:0 | 0.87 | 0.94 | 3 | 1.00 | 0.79 | 2.86 | 2.17 | 3.45 | |
VĐQG Ả Rập Saudi | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1121:50 | Al-Fayha - Al-Ahli Saudi | 1 1/4:0 | 0.78 | -0.97 | 2 3/4 | 0.80 | 0.99 | 6.40 | 1.44 | 4.40 | |
22/1122:05 | Al-Okhdood - Al-Shabab | 1/2:0 | 0.80 | -0.99 | 2 1/2 | -0.99 | 0.78 | 3.45 | 2.01 | 3.35 | |
23/1100:00 | Al Nassr - Al-Qadsiah | 0:1 | 0.76 | -0.95 | 2 3/4 | 0.81 | 0.98 | 1.46 | 6.00 | 4.35 | |
VĐQG Thái Lan | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1118:00 | Buriram United - Sukhothai | 0:2 1/2 | 0.95 | 0.76 | 3 3/4 | 0.92 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
VĐQG Hy Lạp | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1100:30 | Athens Kallithea - Panserraikos | 0:1/4 | 1.00 | 0.81 | 2 1/4 | 0.88 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.30 | |
VĐQG Croatia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1100:00 | Istra 1961 - Slaven Belupo Koprivnica | 0:1/4 | 0.73 | 0.98 | 2 1/4 | 0.83 | 0.88 | 1.94 | 3.50 | 3.15 | |
VĐQG Bolivia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1107:00 | Oriente Petrolero - Independiente Petrolero | 0:3/4 | 0.66 | -0.95 | 2 3/4 | 0.89 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
VĐQG Ba Lan | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1100:00 | Zaglebie Lubin - Motor Lublin | 0:1/4 | 0.80 | -0.97 | 2 1/2 | 0.84 | 0.97 | 2.06 | 3.20 | 3.50 | |
23/1102:30 | Jagiellonia Bialystok - Slask Wroclaw | 0:1/2 | 0.81 | -0.98 | 2 1/2 | 0.81 | 1.00 | 1.82 | 3.80 | 3.65 | |
Hạng 3 Italia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1122:00 | Picerno - Team Altamura | 0:1/2 | 0.91 | 0.80 | 2 | 0.68 | -0.97 | 1.91 | 3.70 | 3.00 | |
23/1102:30 | Triestina - Renate | 0:1/4 | 0.67 | -0.96 | 2 | 0.73 | 0.98 | 1.90 | 3.70 | 2.99 | |
23/1102:30 | Union Clodiense - Vicenza | 1:0 | 0.95 | 0.76 | 2 | 0.70 | -0.99 | 6.60 | 1.45 | 3.65 | |
23/1102:30 | Perugia - Arezzo | 0:0 | 0.65 | -0.94 | 2 1/4 | 0.96 | 0.75 | 2.32 | 2.94 | 2.86 | |
23/1102:30 | Rimini - Vis Pesaro | 0:1/4 | 0.85 | 0.86 | 2 1/4 | 0.98 | 0.73 | 2.09 | 3.35 | 2.94 | |
Hạng Nhất Scotland | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1102:45 | Queen's Park - Falkirk | 3/4:0 | 0.88 | 0.83 | 2 3/4 | 0.92 | 0.79 | 3.75 | 1.68 | 3.80 | |
VĐQG UAE | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1119:40 | Sharjah - Al-Nasr | 0:1/2 | 0.90 | 0.81 | 2 3/4 | 0.76 | 0.95 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | |
22/1119:40 | Shabab Al Ahli - Ittihad Kalba | 0:1 1/4 | 0.69 | -0.98 | 3 1/4 | 0.66 | -0.95 | 1.36 | 5.20 | 5.20 | |
22/1122:30 | Al Wahda - Al Wasl | 1/4:0 | 0.83 | 0.88 | 3 1/4 | 0.84 | 0.87 | 2.69 | 2.04 | 3.90 | |
VĐQG Nữ Australia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/1113:30 | Nữ Adelaide United - Nữ Wellington Phoenix | 0:1/2 | 0.72 | 0.99 | 3 1/4 | 0.93 | 0.78 | 1.72 | 3.60 | 3.70 | |
22/1116:15 | Nữ Western Sydney - Nữ Brisbane Roar | 1/2:0 | 0.92 | 0.79 | 2 3/4 | 0.76 | 0.95 | 3.35 | 1.79 | 3.70 | |
VĐQG Nữ Mexico | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1104:00 | Nữ Tigres UANL - Nữ Monterrey | 0:1/4 | 0.74 | 0.97 | 2 1/2 | 0.99 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hạng 2 Brazil | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1105:00 | Coritiba - Botafogo SP | 0:3/4 | 0.72 | -0.93 | 2 1/4 | 0.91 | 0.86 | 1.56 | 5.20 | 3.50 | |
23/1106:00 | Avai - Ponte Preta | 0:3/4 | 0.96 | 0.83 | 2 | 0.84 | 0.93 | 1.70 | 4.65 | 3.15 | |
23/1107:30 | Ituano - Amazonas | 0:1/4 | 0.85 | 0.94 | 2 1/4 | -0.93 | 0.70 | 2.05 | 3.35 | 2.95 | |
Hạng 3 Đức | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/1101:00 | Viktoria Koln - Energie Cottbus | 1/4:0 | 0.75 | -0.96 | 3 | 0.84 | 0.93 | 2.64 | 2.22 | 3.45 |
TAG: