Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024
LỊCH THI ĐẤU EURO 2024 |
||||
NGÀY | GIỜ | BẢNG | CẶP ĐẤU | TRỰC TIẾP |
LƯỢT TRẬN 1 VÒNG BẢNG | ||||
15/6 | 02h00 | A | Đức vs Scotland | 5 - 1 |
20h00 | A | Hungary vs Thuỵ Sỹ | 1 - 3 | |
23h00 | B | Tây Ban Nha vs Croatia | 3 - 0 | |
16/6 | 02h00 | B | Italia vs Albania | 2 - 1 |
20h00 | D | Ba Lan vs Hà Lan | 1 - 2 | |
23h00 | C | Slovenia vs Đan Mạch | 1 - 1 | |
17/6 | 02h00 | C | Serbia vs Anh | 0 - 1 |
20h00 | E | Romania vs Ukraine | 3 - 0 | |
23h00 | E | Bỉ vs Slovakia | 0 - 1 | |
18/6 | 02h00 | D | Áo vs Pháp | 0 - 1 |
23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia | 3 - 1 | |
19/6 | 02h00 | F | Bồ Đào Nha vs CH Séc | 2 - 1 |
LƯỢT TRẬN 2 VÒNG BẢNG | ||||
19/6 | 20h00 | B | Croatia vs Albania | 2 -2 |
23h00 | A | Đức vs Hungary | 2 - 0 | |
20/6 | 02h00 | A | Scotland vs Thuỵ Sĩ | 1 - 1 |
20h00 | C | Slovenia vs Serbia | 1 - 1 | |
23h00 | C | Đan Mạch vs Anh | 1 - 1 | |
21/6 | 02h00 | B | Tây Ban Nha vs Italia | 1 - 0 |
20h00 | E | Slovakia vs Ukraine | 1 - 2 | |
23h00 | D | Ba Lan vs Áo | 1 - 3 | |
22/6 | 02h00 | D | Hà Lan vs Pháp | 0 - 0 |
20h00 | F | Georgia vs CH Séc | 1- 1 | |
23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ vs Bồ Đào Nha | 0 - 3 | |
23/6 | 02h00 | E | Bỉ vs Romani | 2 - 0 |
LƯỢT TRẬN 3 VÒNG BẢNG | ||||
24/6 | 02h00 | A | Thuỵ Sĩ vs Đức | 1 - 1 |
02h00 | A | Scotland vs Hungary | 0 - 1 | |
25/6 | 02h00 | B | Croatia vs Italia | |
02h00 | B | Albania vs Tây Ban Nha | ||
23h00 | D | Hà Lan vs Áo | ||
23h00 | D | Pháp vs Ba Lan | ||
26/5 | 02h00 | C | Anh vs Slovenia | |
02h00 | C | Đan Mạch vs Serbia | ||
23h00 | E | Slovakia vs Romani | ||
23h00 | E | Ukraine vs Bỉ | ||
27/6 | 02h00 | F | CH Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ | |
02h00 | F | Georgia vs Bồ Đào Nha |
Lịch thi đấu vòng 1/8 |
|||
NGÀY | GIỜ | CẶP ĐẤU | TRỰC TIẾP |
29/6 | 23h00 | Nhì A vs Nhì B | |
30/6 | 02h00 | Nhất A vs Nhì C | |
23h00 | Nhất C vs Hạng 3 D/E/F | ||
1/7 | 02h00 | Nhất B vs Hạng 3 A/D/E/F | |
23h00 | Nhì D vs Nhì E | ||
2/7 | 02h00 | Nhất F vs Hạng 3 A/B/C | |
23h00 | Nhất E vs Hạng 3 A/B/C/D | ||
3/7 | 02h00 | Nhất D vs Nhì F | |
Lịch thi đấu vòng tứ kết |
|||
5/7 | 23h00 | Thắng trận 4 vs Thắng trận 2 | |
6/7 | 02h00 | Thắng trận 6 vs Thắng trận 5 | |
23h00 | Thắng trận 3 vs Thắng trận 1 | ||
7/7 | 02h00 | Thắng trận 7 vs Thắng trận 8 | |
Lịch thi đấu vòng bán kết |
|||
10/7 | 02h00 | Thắng trận 9 vs Thắng trận 10 | |
11/7 | 02h00 | Thắng trận 12 vs Thắng trận 11 | |
Lịch thi đấu chung kết |
|||
15/7 | 02h00 | Thăng trận 13 vs Thắng trận 14 |
Bảng xếp hạng EURO 2024 mới nhất | ||||||||
STT | ĐỘI | TRẬN | T | H | B | HS | ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | ||||||||
1 | Đức | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | Scotland | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
4 | Hungary | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
Bảng B | ||||||||
1 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | Italy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
4 | Croatia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
Bảng C | ||||||||
1 | Anh | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Đan Mạch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Slovenia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
Bảng D | ||||||||
1 | Hà Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Ba Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Bảng E | ||||||||
1 | Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Bỉ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
Bảng F | ||||||||
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Bồ Đào Nha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
TAG: